Уплотнение TS MG13 20mm-45mm

Технические параметры:
Давление:≤1.2 МПа
Скорость:≤10 м/с
Температура:-20℃~+180℃
● Подвижное кольцо (углеграфит/карбид кремния)
● Неподвижное кольцо (керамика/карбид кремния/карбид вольфрама)
● Вспомогательное уплотнение(хемигум/ЭПДМ/фторкаучук)
● Приводная обойма (нержавеющая сталь)
● Пружина (нержавеющая сталь)
● Пружинный базис (нержавеющая сталь)

| Размеры уплотненийd(mm) | d3 | d6 | d7 | l1 | l28 |
| 20 | 37.0 | 29 | 35 | 45 | 7.5 |
| 22 | 37.0 | 31 | 37 | 45 | 7.5 |
| 24 | 42.5 | 33 | 39 | 50 | 7.5 |
| 25 | 42.5 | 34 | 40 | 50 | 7.5 |
| 28 | 49.0 | 37 | 43 | 50 | 7.5 |
| 30 | 49.0 | 39 | 45 | 50 | 7.5 |
| 32 | 53.5 | 42 | 48 | 55 | 7.5 |
| 35 | 57.0 | 44 | 50 | 55 | 7.5 |
| 38 | 59.0 | 49 | 56 | 55 | 9.0 |
| 40 | 62.0 | 51 | 58 | 55 | 9.0 |
| 42 | 65.5 | 54 | 61 | 60 | 9.0 |
| 43 | 65.5 | 54 | 61 | 60 | 9.0 |
| 45 | 68.0 | 56 | 63 | 60 | 9.0 |





