Уплотнение TS M2N 6mm-38mm

Технические параметры:
Давление: ≤ 1MPa
Ско¬рость: ≤ 15m/s
Температура: -20℃~+180℃
● Подвижное кольцо (углеграфит/карбид кремния /карбид вольфрама)
● Неподвижное кольцо (99 керамика/карбид кремния /карбид вольфрама)
● Вспомогательное уплотнение(хемигум/ЭПДМ/фторкаучук/тефлон)
● Пружина и другие металлические части (нержавеющая сталь)
Особенности проекта:
1.Одноторцевое уплотнение
2.Дисбанланс
3.Коническая пружина
4.Закрепление вращательного направления
5.Соответсвовать со стандартами DIN 24960
Тип неподвижных колец:
1.TS M2N стандартно сочетается с неподвижным кольцом G9 (DIN 24960)
2.Также с неподвижными кольцами G6(DIN24960) и G4

| Размеры уплотнений(mm) | d3 | d7 | l1 | l3 |
| 6 | 15 | \ | \ | \ |
| 8 | 18 | \ | \ | \ |
| 10 | 20 | 21 | 17.5 | 10.0 |
| 12 | 22 | 23 | 17.5 | 10.0 |
| 14 | 25 | 25 | 17.5 | 10.0 |
| 15 | 27 | 27 | 19.5 | 10.0 |
| 16 | 27 | 27 | 19.5 | 10.0 |
| 18 | 30 | 33 | 20.5 | 11.5 |
| 20 | 32 | 35 | 22.0 | 11.5 |
| Размеры уплотнений(mm) | d3 | d7 | l1 | l3 |
| 22 | 35 | 37 | 23.5 | 11.5 |
| 24 | 38 | 39 | 25 | 11.5 |
| 25 | 40 | 40 | 26.5 | 11.5 |
| 26 | 41 | 40 | 26.5 | 11.5 |
| 28 | 43 | 43 | 26.5 | 11.5 |
| 30 | 47 | 45 | 26.5 | 11.5 |
| 32 | 48 | 48 | 28.5 | 11.5 |
| 35 | 53 | 50 | 28.5 | 11.5 |
| 38 | 56 | 56 | 33.5 | 14.0 |





