Уплотнение TS HJ 18mm-100mm

Технические параметры:
Давление: ≤ 1MPa
Скорость: ≤ 15m/s
Температура: -20℃~+180℃
● Подвижное кольцо (углеграфит/карбид кремния/карбид вольфрама)
● Неподвижное кольцо (карбид кремния/карбид вольфрама)
● Вспомогательное уплотнение(фторкаучук/обшивной круг)
● Металлические части (нержавеющая сталь)
● Волновая пружина(17-7PH/нержавеющая сталь)
Среды: содержать твёрдые зерна и жидкость с высокой вязкостью, например, промышленность производства сахара и бумаги, промышленность сточной воды и т.д.
Особенности проекта:
a. Одноторцевой и балансировочный тип
b. Соответствовать стандартам DIN24960 и GB6556

| Размеры уплотнений d (mm) | d3 | d6 | d7 | l8 | l1k | l3 |
| 18 | 32 | 27 | 33 | 15 | 37.5 | 7 |
| 20 | 34 | 29 | 35 | 15 | 37.5 | 7 |
| 22 | 36 | 31 | 37 | 15 | 37.5 | 7 |
| 24 | 38 | 33 | 39 | 15 | 40.0 | 7 |
| 25 | 39 | 34 | 40 | 15 | 40.0 | 7 |
| 28 | 42 | 37 | 43 | 15 | 42.5 | 7 |
| 30 | 44 | 39 | 45 | 15 | 42.5 | 7 |
| 32 | 47 | 42 | 48 | 15 | 42.5 | 7 |
| 33 | 47 | 42 | 48 | 15 | 42.5 | 7 |
| 35 | 49 | 44 | 50 | 15 | 42.5 | 7 |
| 38 | 54 | 49 | 56 | 16 | 45.0 | 8 |
| 40 | 56 | 51 | 58 | 16 | 45.0 | 8 |
| 43 | 59 | 54 | 61 | 16 | 45.0 | 8 |
| 45 | 61 | 56 | 63 | 16 | 45.0 | 8 |
| 48 | 64 | 59 | 66 | 16 | 45.0 | 8 |





