Сепаратор А1-ОЦР- 5
Разделение цельного молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат). Очистки обезжиренного молока и сливок от загрязнений.
Тип сепаратора - полузакрытый, с центробежной частичной пульсирующей выгрузкой осадка Сепаратор применяется на предприятиях молочной промышленности, а также на пунктах приемки молока.
| Наименование | Обозначение |
|---|---|
| Производительность, л/час | 5000 |
| Частота вращения барабана, С-1 | 100 |
| Максимальный диаметр барабана | 475 |
| Число тарелок в барабане, шт | 133 |
| Объем грязевого пространства, дм3 | 3,73 |
| Температура сепарирования, С | 35-40 |
| Кислотность поступающего молока Т | не более 20 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Регулировка объемных соотношений сливок к обезжиренному молоку | от 1:4 до 1:12 |
| Содержание массовой доли жира, %, в обезжир. молокев сливках | 0,0235-40 |
| Эектродвигатель тип, исполнение | 4А132М 4УЗ, 1М3081 |
| Габаритные размеры, мм | 1238х783х1400 |
| Масса сепаратора , кг | 945 |





