Распродажа оборудования
Установка прессования и охлаждения творога УПТ-400
Технические характеристики УПТ-400
Цена - 357600 рублей
Производительность, кг/ч | 130 |
Объем трубчатого барабана, л | 950 |
Количество единовременно загружаемого творожного калье, не более, кг | 400 |
Продолжительность рабочего цикла, час | 3 |
Скорость вращения трубчатого барабана, об/ч | 3.6 |
Хладоноситель | ледянная вода (+1...+3) |
Температура, °С | |
-творожного калье перед обработкой | +25...+30 |
- готового творога после охлаждения | +14 |
Патрубок для слива сыворотки | ДУ50 |
Установленная мощность, кВт | 0,18 |
Габаритные размеры, не более, мм | |
длина | 2600 |
ширина | 1250 |
высота | 1650 |
Масса, не более, кг | 450 |
Ванна пастеризационная ВДП-300
Цена 190 500 рублей
Вместимость, л | 300 |
Геометрия корпуса | вертикально на регулируемых опорах |
Материал внутренней колбы | нержавеющая сталь AISI304 |
Толщина внутренней колбы, мм | 2 |
Толщина днища, мм | 3 |
Толщина наружной обшивки, мм | 1 (AISI430) |
Утеплитель | Порилекс 10мм |
Рубашка | AISI304 1,5мм |
Рабочее давление в рубашке, не более, мПа | 0,15 |
Нагрев | паровой (через барботер) |
Вход пара | резьба G½“ |
Теплоноситель | вода |
Вход/выход теплоносителя | резьба G½“ |
Крышка | AISI304 / откидные половины |
Перемешивающее устройство | двухлопостная двухуровневая мешалка |
Выход продукта | затвор дисковый с резьбой DIN DN50 |
Привод | мотор-редуктор CVR050 |
Мощность, кВт | 0,55 |
Обороты мешалки, об/мин | 112 |
Габаритные размеры, не более, мм длина ширина высота |
1060 960 1250 |
Оснащение | адаптер под датчик температуры продукта М20х1,5 |
Пресс-тележка ПТ-400
Цена 144 000 рублей
Объем, не менее, л | 480 |
Максимальная масса прессуемого продукта, кг | 200 |
Диаметр сливного отверстия, мм | 35 |
Усилие прессования, не более, кГс | 400 |
Габаритные размеры, не более, мм | 2050х900х1200 |
Масса, не более, кг | 110 |
Ванна творожная ВТН-1000
Цена 212 520 рублей
Параметры ванны ВТН-1000 | |
---|---|
Вместимость, не менее, л |
1000 |
Диаметр спускного патрубка, мм |
125 |
Габаритные размеры, мм: |
2350 |
Масса, не более, кг |
250 |
Ванна пастеризационная ВДП-500
Цена - 232 800 рублей
Вместимость геометрическая, л | 500 |
Геометрия корпуса | вертикально на регулируемых опорах |
Материал внутренней колбы | нержавеющая сталь AISI304 |
Толщина внутренней колбы, мм | 2 |
Толщина днища, мм | 3 |
Толщина наружной обшивки, мм | 1 (AISI430) |
Утеплитель | Порилекс 10мм |
Рубашка | AISI304 1,5мм |
Рабочее давление в рубашке, не более, мПа | 0,15 |
Нагрев | паровой (через барботер) |
Вход пара | кран шаровый G¾“ |
Теплоноситель | вода |
Вход теплоносителя | кран шаровый G¾“ |
Слив теплоносителя | кран шаровый G¾“ |
Крышка | AISI304 / откидные половины |
Вход продукта | муфта DIN DN40 |
Перемешивающее устройство | двухлопостная одноуровневая мешалка |
Выход продукта | затвор дисковый с резьбой DIN DN40 |
Моющая головка |
моющая головка вращающаяся 360º диаметр шара Ду 45 присоединение муфта DIN DN32 |
Привод | мотор-редуктор CVR050 |
Мощность, кВт | 0,55 |
Обороты мешалки, об/мин | 112 |
Габаритные размеры, не более, мм длина ширина высота |
1100 950 1600 |
Оснащение |
датчик температуры продукта ТС03550М.В3.800 |
Ванна пастеризационная ВДП-1000
Цена - 336 000 рублей
Вместимость рабочая, л | 1000 |
Геометрия корпуса | вертикально на регулируемых опорах |
Внутренняя колба | AISI304 х/к 2мм |
Нижнее днище | AISI304 х/к 3мм |
Наружная обшивка | AISI304 х/к 1мм |
Утеплитель | отражающая изоляция Порилекс НПЭ ЛП 10мм |
Рубашка | AISI304 х/к 1,5мм |
Рабочее давление в рубашке, не более, мПа | 0,15 |
Нагрев | паровой (через барботер) |
Вход пара | кран шаровый G¾“ ВР-ВР латунь |
Теплоноситель | вода |
Вход теплоносителя | кран шаровый G¾“ ВР-ВР латунь |
Слив теплоносителя | кран шаровый G¾“ ВР-ВР латунь |
Крышка | AISI304 х/к 2мм / откидные половины |
Вход продукта | муфта DIN DN50 |
Перемешивающее устройство | лопостная одноуровневая мешалка AISI304 под наклоном |
Выход продукта | затвор дисковый с резьбой DIN DN50 |
Моющая головка | моющая головка 360° диаметр шара Ду50 присоединение Ду 20 (22.2) 1.4404 |
Привод | мотор-редуктор CVR050 (sf-1.9; Nm-50) |
Мощность, кВт | 0,75 |
Обороты мешалки, об/мин | 120 |
Габаритные размеры, не более, мм длина ширина высота |
1400 1250 1800 |
Масса, не более, кг | 260 |
Оснащение |
адаптер под датчик температуры продукта М20х1.5, датчик уровня теплоносителя в рубашке по типу «сухой контакт», выключатель конечный ВП15-21-211 (шток) (2шт) |